HVC - HVC Series Masking

Flexible Round Caps - Flex500™

The HVC series High temperature, flexible vinyl round caps. Ideal as thread protectors, dust and moisture seal and masking during surface coating operations.

  • Flex 500™ material, High temperature alternative to silicone
  • Temperature up to 260°C
  • For a low temperature solution, please see our VC range in our standard vinyl
  • Custom lengths available

Material: Flex500™ Vinyl

Standard Colour: Black
Optional Colour: Yellow


Type: Masking Products, Masking Caps, Protection & Finishing , Caps

Material: High Temperature Vinyl, Thermoplastic Rubber, Vinyl

Applications: Masking

Request a Call Back

For more information or to order samples we'd be pleased to call you back.

Let us know who we need to ask for when we call.

A phone number is required if we are going to call you back.

A valid email address is required.

Part Number Dim A (IN) Dim B (IN) Dim C (IN)
HVC-062-10 0.06 0.12 0.63
HVC-080-10 0.08 0.14 0.63
HVC-093-12 0.09 0.15 0.75
HVC-109-12 0.11 0.18 0.75
HVC-125-8 0.13 0.20 0.50
HVC-125-16 0.13 0.20 1.00
HVC-140-8 0.14 0.21 0.50
HVC-140-16 0.14 0.21 1.00
HVC-148-8 0.15 0.24 0.50
HVC-148-16 0.15 0.24 1.00
HVC-156-8 0.16 0.24 0.50
HVC-156-16 0.16 0.24 1.00
HVC-172-8 0.17 0.25 0.50
HVC-172-16 0.17 0.25 1.00
HVC-180-8 0.18 0.26 0.50
HVC-180-16 0.18 0.26 1.00
HVC-187-8 0.19 0.27 0.50
HVC-187-16 0.19 0.27 1.00
HVC-187-24 0.19 0.27 1.50
HVC-203-8 0.20 0.29 0.50
HVC-203-16 0.20 0.29 1.00
HVC-218-8 0.22 0.31 0.50
HVC-218-16 0.22 0.31 1.00
HVC-224-8 0.22 0.31 0.50
HVC-224-16 0.22 0.31 1.00
HVC-234-8 0.23 0.32 0.50
HVC-234-16 0.23 0.32 1.00
HVC-250-8 0.25 0.35 0.50
HVC-250-16 0.25 0.35 1.00
HVC-281-8 0.28 0.38 0.50
HVC-281-16 0.28 0.38 1.00
HVC-290-8 0.29 0.40 0.50
HVC-290-16 0.29 0.40 1.00
HVC-304-8 0.30 0.41 0.50
HVC-304-16 0.30 0.41 1.00
HVC-312-8 0.31 0.42 0.50
HVC-312-16 0.31 0.42 1.00
HVC-312-24 0.31 0.43 1.50
HVC-343-8 0.34 0.45 0.50
HVC-343-16 0.34 0.45 1.00
HVC-375-8 0.38 0.50 0.50
HVC-375-16 0.38 0.50 1.00
HVC-406-8 0.41 0.53 0.50
HVC-406-16 0.41 0.53 1.00
HVC-437-8 0.44 0.56 0.50
HVC-437-16 0.44 0.56 1.00
HVC-460-8 0.46 0.58 0.50
HVC-460-16 0.46 0.58 1.00
HVC-467-8 0.47 0.58 0.50
HVC-467-16 0.47 0.58 1.00
HVC-490-8 0.49 0.61 0.50
HVC-490-16 0.49 0.61 1.00
HVC-500-8 0.50 0.62 0.50
HVC-500-16 0.50 0.62 1.00
HVC-531-8 0.53 0.65 0.50
HVC-531-16 0.53 0.65 1.00
HVC-562-8 0.56 0.69 0.50
HVC-562-16 0.56 0.69 1.00
HVC-600-8 0.60 0.73 0.50
HVC-600-16 0.60 0.73 1.00
HVC-625-8 0.63 0.76 0.50
HVC-625-16 0.63 0.76 1.00
HVC-625-24 0.63 0.77 1.50
HVC-640-8 0.64 0.77 0.50
HVC-640-16 0.64 0.77 1.00
HVC-665-8 0.67 0.80 0.50
HVC-665-16 0.67 0.80 1.00
HVC-687-8 0.69 0.81 0.50
HVC-687-16 0.69 0.81 1.00
HVC-690-8 0.69 0.82 0.50
HVC-690-16 0.69 0.82 1.00
HVC-725-8 0.73 0.86 0.50
HVC-725-16 0.73 0.86 1.00
HVC-750-8 0.75 0.88 0.50
HVC-750-16 0.75 0.88 1.00
HVC-812-8 0.81 0.94 0.50
HVC-812-16 0.81 0.94 1.00
HVC-812-24 0.81 0.95 1.50
HVC-843-8 0.84 0.98 0.50
HVC-843-16 0.84 0.98 1.00
HVC-870-8 0.87 1.01 0.50
HVC-870-16 0.87 1.01 1.00
HVC-875-8 0.88 1.02 0.50
HVC-875-16 0.88 1.02 1.00
HVC-875-24 0.88 1.02 1.50
HVC-937-8 0.94 1.08 0.50
HVC-937-16 0.94 1.08 1.00
HVC-985-8 0.99 1.13 0.50
HVC-985-16 0.99 1.13 1.00
HVC-1000-8 1.00 1.14 0.50
HVC-1000-16 1.00 1.14 1.00
HVC-1000-24 1.00 1.14 1.50
HVC-1062-16 1.06 1.20 1.00
HVC-1090-16 1.09 1.22 1.00
HVC-1125-16 1.13 1.27 1.00
HVC-1187-16 1.19 1.33 1.00
HVC-1250-16 1.25 1.39 1.00
HVC-1250-24 1.25 1.39 1.50
HVC-1312-16 1.31 1.45 1.00
HVC-1312-24 1.31 1.45 1.50
HVC-1375-16 1.38 1.52 1.00
HVC-1375-24 1.38 1.52 1.50
HVC-1437-16 1.44 1.58 1.00
HVC-1500-16 1.50 1.64 1.00
HVC-1500-24 1.50 1.64 1.50
HVC-1593-16 1.59 1.72 1.00
HVC-1625-16 1.63 1.77 1.00
HVC-1687-16 1.69 1.83 1.00
HVC-1750-16 1.75 1.89 1.00
HVC-1812-16 1.81 1.95 1.00
HVC-1875-16 1.88 2.02 1.00
HVC-1937-16 1.94 2.07 1.00
HVC-2000-16 2.00 2.14 1.00
HVC-2000-24 2.00 2.14 1.50
HVC-2125-16 2.13 2.27 1.00
HVC-2156-16 2.16 2.30 1.00
HVC-2250-16 2.25 2.40 1.00
HVC-2250-24 2.25 2.40 1.50
HVC-2375-16 2.38 2.52 1.00
HVC-2375-24 2.38 2.52 1.50
HVC-2460-16 2.46 2.61 1.00
HVC-2500-16 2.50 2.65 1.00
HVC-2500-24 2.50 2.65 1.50
HVC-2625-16 2.63 2.77 1.00
HVC-2625-24 2.63 2.77 1.50
HVC-2687-16 2.69 2.84 1.00
HVC-2750-16 2.75 2.91 1.00
HVC-2750-24 2.75 2.91 1.50
HVC-2875-16 2.88 3.03 1.00
HVC-3000-16 3.00 3.16 1.00
HVC-3000-24 3.00 3.16 1.50
HVC-3125-16 3.13 3.29 1.00
HVC-3125-24 3.13 3.29 1.50
HVC-3250-18 3.25 3.41 1.13
HVC-3375-18 3.38 3.54 1.13
HVC-3500-18 3.50 3.66 1.13
HVC-3500-24 3.50 3.66 1.50
HVC-3625-18 3.63 3.79 1.13
HVC-3750-18 3.75 3.91 1.13
HVC-3875-18 3.88 4.04 1.13
HVC-4000-20 4.00 4.16 1.25
HVC-4125-20 4.13 4.29 1.25
HVC-4187-20 4.19 4.35 1.25
HVC-4250-20 4.25 4.41 1.25
HVC-4375-20 4.38 4.54 1.25
HVC-4500-20 4.50 4.66 1.25
HVC-4750-20 4.75 4.91 1.25
HVC-5000-22 5.00 5.18 1.38
HVC-5187-22 5.19 5.37 1.38
HVC-5375-22 5.38 5.56 1.38
HVC-5500-22 5.50 5.68 1.38
HVC-5750-22 5.75 5.93 1.38
HVC-6000-24 6.00 6.18 1.50
HVC-6250-24 6.25 6.43 1.50
HVC-6500-24 6.50 6.68 1.50
HVC-6750-24 6.75 6.93 1.50
HVC-7000-24 7.00 7.18 1.50
HVC-7250-24 7.25 7.43 1.50
HVC-7500-24 7.50 7.68 1.50
HVC-7750-28 7.75 7.93 1.75
HVC-8000-28 8.00 8.18 1.75
HVC-8500-28 8.50 8.68 1.75
HVC-8750-28 8.75 8.93 1.75
HVC-9000-28 9.00 9.20 1.75
HVC-9250-28 9.25 9.45 1.75
HVC-9375-28 9.38 9.58 1.75
HVC-9500-28 9.50 9.70 1.75
HVC-9625-28 9.63 9.83 1.75
HVC-9875-28 9.88 10.08 1.75
HVC-10000-32 10.00 10.20 2.00
HVC-10312-32 10.31 10.51 2.00
HVC-10750-32 10.75 10.95 2.00
HVC-11000-32 11.00 11.20 2.00
HVC-11375-32 11.38 11.58 2.00
HVC-11750-32 11.75 11.95 2.00
HVC-12000-32 12.00 12.20 2.00
HVC-12250-32 12.25 12.45 2.00
HVC-12500-32 12.50 12.70 2.00
HVC-12625-32 12.63 12.83 2.00
HVC-12875-32 12.88 13.08 2.00
HVC-13250-32 13.25 13.47 2.00
HVC-13500-32 13.50 13.72 2.00
HVC-13600-32 13.60 13.82 2.00
HVC-14000-32 14.00 14.22 2.00
HVC-14250-32 14.25 14.47 2.00
HVC-14500-32 14.50 14.72 2.00
HVC-15000-32 15.00 15.22 2.00
HVC-15625-32 15.63 15.85 2.00
HVC-15875-32 15.88 16.12 2.00
HVC-16000-32 16.00 16.24 2.00
HVC-16500-32 16.50 16.74 2.00
HVC-17375-40 17.38 17.62 2.50
HVC-18000-40 18.00 18.24 2.50
HVC-19000-40 19.00 19.24 2.50
HVC-21000-40 21.00 21.24 2.50
© 2025 Greentree engineering | Registered in England: 3106156 | Terms and Conditions | Privacy | Call 01684 533 800 | .(JavaScript must be enabled to view this email address)